(HVAC Specialist) Technical Operations Engineer - Connected Warfare
Pay data expanding · 1 listed jobs
Explore pay benchmarks at Anduril Industries. Use role and coverage details to understand what each compensation figure represents.
1,314 role entries found in retained salary evidence and employer listings. Some titles are grouped; others retain the employer’s original wording. Coverage varies by role.
Pay data expanding · 1 listed jobs
Annual USD benchmarks · comparable statistics remain separate
| ROLE / LEVEL | TOTAL COMP | BASE SALARY | STOCK / YEAR | CASH BONUS | CONTEXT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Software EngineerLevel not disclosedBroomfield, Colorado, United States; Fort Collins, Colorado, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $126,000.00 – $167,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Senior TPM, Mathematical Software & AlgorithmsLevel not disclosedBroomfield, Colorado, United States; Fort Collins, Colorado, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $143,000.00 – $191,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Industrial EngineerLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $129,000.00 – $171,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States; Seattle, Washington, United States; Washington, District of Columbia, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $191,000.00 – $253,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $166,000.00 – $220,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Demand & Supply Planner, Air DefenseLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $112,000.00 – $149,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedBroomfield, Colorado, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $165,000.00 – $218,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Electrical EngineerLevel not disclosedIrvine, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $129,000.00 – $171,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Senior Systems Engineer, BattlespaceLevel not disclosedWaltham, Massachusetts, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $146,000.00 – $194,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Strategic Global Operations, US EastLevel not disclosedBoston, Massachusetts, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $112,000.00 – $149,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Senior Manager, Configuration ManagementLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $191,000.00 – $253,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Staff Systems Engineer, MaritimeLevel not disclosedQuincy, Massachusetts, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $191,000.00 – $253,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Senior Business Operations Engineer, Air Dominance & StrikeLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $146,000.00 – $194,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedCosta Mesa, California, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $220,000.00 – $292,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Senior Robotics Engineer, Maritime Enabling TechnologyLevel not disclosedQuincy, Massachusetts, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $220,000.00 – $292,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 |
Base wages, total compensation, source estimates, and employer ranges are measured separately. Sample counts and reporting periods travel with every benchmark.
Coverage is still building for this combination. Missing components stay undisclosed.
A refresh date is not yet available. Each row shows its own measurement period. A collection date can differ from the year when compensation was earned or a wage was offered.
Match the employer, career level, currency and location first. Compare base pay separately from total compensation. Offered-wage filings, published salary ranges and compensation reports describe different populations. Build your offer comparison.
Public pay cohorts need at least five samples. Counts can overlap, so they are not added together into a worker total. Coverage reflects available records and does not represent every employer or employee. Read the methodology.