Schonfeld
Compensation intelligence · Updated Oct 18, 2026Explore pay benchmarks at Schonfeld. Use role and coverage details to understand what each compensation figure represents.
Explore roles at Schonfeld
41 role entries found in retained salary evidence and employer listings. Some titles are grouped; others retain the employer’s original wording. Coverage varies by role.
Compensation by role
Annual USD benchmarks · comparable statistics remain separate
| ROLE / LEVEL | TOTAL COMP | BASE SALARY | STOCK / YEAR | CASH BONUS | CONTEXT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Deployed EngineerLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $200,000.00 – $200,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $150,000.00 – $150,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Quantitative ResearcherLevel not disclosedMiami, Florida, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $175,000.00 – $175,000.00annual base | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $180,000.00 – $180,000.00annual base | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
AI Engineer (Junior/Senior)Level not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $175,000.00 – $175,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Senior Business AnalystLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $150,000.00 – $150,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
2027 Core Operations InternLevel not disclosedMiami, Florida, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $60,000.00 – $60,000.00annual base | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Market Data AnalystLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $120,000.00 – $120,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
2027 Business Analytics InternLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $100,000.00 – $100,000.00annual base | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Systematic Portfolio Strategy and Risk Analyst (NYC or Miami)Level not disclosedMiami, Florida, United States; New York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $150,000.00 – $150,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Workplace Experience ManagerLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $100,000.00 – $100,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Software EngineerLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $175,000.00 – $175,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Data EngineerLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $200,000.00 – $200,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
Recruiter, Talent AcquisitionLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $120,000.00 – $120,000.00annual base · assumed period | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 | |
2027 Systematic COO InternLevel not disclosedNew York, New York, United States | Not disclosedUSD · Posted range | $130,000.00 – $130,000.00annual base | — | — | Employer pay rangeSample undisclosedCurrent employer posting · Oct 12, 2026 |
Base wages, total compensation, source estimates, and employer ranges are measured separately. Sample counts and reporting periods travel with every benchmark.
How to read Schonfeld pay data.
What is available?
Coverage is still building for this combination. Missing components stay undisclosed.
How current are the numbers?
A refresh date is not yet available. Each row shows its own measurement period. A collection date can differ from the year when compensation was earned or a wage was offered.
Can I use this to compare an offer?
Match the employer, career level, currency and location first. Compare base pay separately from total compensation. Offered-wage filings, published salary ranges and compensation reports describe different populations. Build your offer comparison.
Public pay cohorts need at least five samples. Counts can overlap, so they are not added together into a worker total. Coverage reflects available records and does not represent every employer or employee. Read the methodology.